z przdmiotu Mapa zasadnicza sem. IV rok. ak. 2005/2006
LP | Nr albumu | Nazwisko i imię | Ocena |
1 | 195978 | Aseńczuk Edyta | 4 |
2 | 195982 | Baratyński Kamil | 3,5 |
3 | 195979 | Bareła Izabela | 5 |
4 | 195185 | Bat Łukasz | 3,5 |
5 | 195186 | Bednarczyk Ewa | 5 |
6 | 195980 | Biała Anna | 4 |
7 | 195187 | Białek Kamila | 5 |
8 | 195981 | Bielecka Karolina | 5 |
9 | 195188 | Boguł Benita | 5 |
10 | Brok Agata | 4,5 | |
11 | Burawska Ewelina | 3,5 | |
12 | 196048 | Cap Małgorzata | 5 |
13 | 195984 | Chaber Anna | 5 |
14 | 195985 | Czajka Jakub | 5 |
15 | 195189 | Dąbrowska Urszula | 5 |
16 | Dąbrowski Hubert | 4 | |
17 | 195190 | Dębiak Mariusz | 5 |
18 | 195191 | Dobies Anna | 5 |
19 | 195326 | Domagała Kamil | 5 |
20 | Dominiak Krzysztof | 4,5 | |
21 | 195989 | Dróżdż Magdalena | 4,5 |
22 | 195192 | Duchna Marcin | 5 |
23 | 195193 | Durka Katarzyna | 5 |
24 | 195194 | Dworzyńska Agnieszka | 4,5 |
25 | Dzbuk Maria | 3,5 | |
26 | 195991 | Dzikowska Marta | 3,5 |
27 | 195992 | Filipkowski Artur | 4,5 |
28 | 195195 | Gajowniczek Paweł | 4 |
29 | 195196 | Galiński Michał | 4,5 |
30 | 188469 | Godlewska Agata | 3,5 |
31 | 195994 | Goławski Piotr | 4,5 |
32 | Gołębiewska Martyna | 3,5 | |
33 | 192497 | Grabiec Katarzyna | 5 |
34 | Grotek Marta | 3,5 | |
35 | Grzebalska Karolina | 3,5 | |
36 | 195199 | Hejłosz Barbara | 5 |
37 | 196000 | Jakóbiak Agnieszka | 3,5 |
38 | 192500 | Jakubiak Agnieszka | 5 |
39 | 196001 | Jankowski Łukasz | 3,5 |
40 | 195200 | Jędral Paweł | 3,5 |
41 | 195201 | Kacprzyk Paweł | 4 |
42 | Kasińska Aleksandra | 4 | |
43 | 195202 | Kasperska Magdalena | 5 |
44 | 203560 | Kaźmierczak Marcin | 4 |
45 | 196002 | Kąca Milena | 5 |
46 | 196003 | Kieler Martyna | 4,5 |
47 | 196004 | Kiwiński Piotr | 4,5 |
48 | 196005 | Klimczyk Agata | 5 |
49 | 196006 | Klimkowska Anna | 4 |
50 | 188482 | Kondrakowicz Lidia | 3,5 |
51 | 195203 | Kot Piotr | 4 |
52 | 192668 | Kowalska Justyna | 4 |
53 | 195204 | Krysiak Karol | 3,5 |
54 | 203587 | Krzemiński Jakub | 4 |
55 | 195205 | Ksiązak Paweł | 5 |
56 | 195206 | Kucharski Tomasz | 4,5 |
57 | 195207 | Kuczkowska Małgorzata | 4,5 |
58 | 195208 | Kukieła Marzena | 4,5 |
59 | 190960 | Lefeld Izabela | 4 |
60 | 203561 | Lipiński Tomasz | 4,5 |
61 | 196012 | Łada Ewa | 5 |
62 | 195209 | Łucjanek Hubert | 5 |
63 | 195210 | Łuczak Dominika | 5 |
64 | 196013 | Majcher Katarzyna | 4,5 |
65 | 196014 | Makowski Łukasz | 5 |
66 | 192041 | Markowski Łukasz | 4,5 |
67 | 195212 | Markowski Tomasz | 4,5 |
68 | 196015 | Mazurek Michalina | 4,5 |
69 | 196016 | Michalak Emilia | 5 |
70 | 196017 | Michalska Anna | 4,5 |
71 | 195213 | Midor Tomasz | 5 |
72 | 196018 | Młyński Paweł | 4,5 |
73 | 196019 | Mochocki Arkadiusz | 4 |
74 | 195214 | Mostowska Magdalena | 5 |
75 | 199445 | Mrugała Bartłomiej | 5 |
76 | 195215 | Niciński Adam | 4,5 |
77 | 196020 | Oleszyńska Magdalena | 4,5 |
78 | 196021 | Ostapiuk Joanna | 5 |
79 | 199446 | Piechota Arkadiusz | 4,5 |
80 | 196022 | Pierzchała Anna | 4,5 |
81 | 196023 | Piłkowski Daniel | 4,5 |
82 | 195216 | Płachetko Dominika | 4,5 |
83 | 195217 | Przyborowski Piotr | 4 |
84 | 195218 | Przybyła Sebastian | 4,5 |
85 | Przyłucki Mateusz | 4,5 | |
86 | 195219 | Pucyk Marek | 4,5 |
87 | 196026 | Radziszewska Wioleta | 4,5 |
88 | 195220 | Radziwon Aleksander | 4 |
89 | 196027 | Ragus Monika | 4,5 |
90 | 185461 | Reniger Anna | 5 |
91 | Roguz Agata | 4 | |
92 | 195221 | Rudnicka Sylwia | 5 |
93 | 195222 | Rudziński Rafał | 5 |
94 | 196029 | Rumowska Marta | 5 |
95 | 195223 | Rybka Kamil | 4 |
96 | 196030 | Rychlicki Rafał | 5 |
97 | 195224 | Ryfa Tomasz | 4 |
98 | 196031 | Sajdakowska Aleksandra | 5 |
99 | 195226 | Sala Anna | 4 |
100 | 195225 | Sasin Iwona | 4 |
101 | Sejnóg Natalia | 4,5 | |
102 | 195228 | Sienkiewicz Beata | 5 |
103 | 190912 | Skawiński Michał | 5 |
104 | 195229 | Skrok Łukasz | 5 |
105 | 191648 | Słodki Jakub | 5 |
106 | Sobielga Agata | 4,5 | |
107 | 195231 | Sochacka Żaklina | 4,5 |
108 | Stachowska Anna | 3,5 | |
109 | Starczyński Piotr | 4,5 | |
110 | Steć Michał | 4,5 | |
111 | 195234 | Stępień Izabela | 4,5 |
112 | 196034 | Stradczuk Daniel | 4,5 |
113 | 196035 | Sujak Marcin | 5 |
114 | 195235 | Sumorek Aneta | 4 |
115 | 195236 | Surała Maria | 4,5 |
116 | 195237 | Surewia Maria | 4,5 |
117 | 195238 | Szadkowski Arkadiusz | 5 |
118 | 195239 | Szymanowska Urszula | 4,5 |
119 | 196038 | Szymczyk Emilia | 4,5 |
120 | 195240 | Śliwiński Paweł | 4 |
121 | 195241 | Trzcińska Sylwia | 5 |
122 | 195242 | Trzmiel Anna | 4,5 |
123 | Turek Agnieszka | 3,5 | |
124 | 196041 | Urban Hubert | 4 |
125 | 196043 | Wiater Kamil | 5 |
126 | 196044 | Wierzbicki Edwin | 4,5 |
127 | 196045 | Wiszowaty Daniel | 5 |
128 | 195243 | Wołowik Daniel | 5 |
129 | 195244 | Zarzycki Paweł | 4,5 |
130 | 195245 | Zawadka Jarosław | 5 |
131 | 195247 | Zduniak Tomasz | 4 |
Ostatnia aktualizacja 2006-06-06
Przez W.Izdebski